Tidtabell 2026
Finnkampens starttider är
-
Lördagkväll 29.8 kl. 18.00
-
Söndag 30.8 kl. 13.00
Portarna till stadion öppnar på lördag kl. 17.00 och på söndag kl. 12.15.
Ungdomslandskampen går på Olympiastadion på lördag 29.8 dagtid.
Grenprogram
Män
Lördag:
100 m, 400 m, 800 m, 5000 m, 400 m häck, 10 000 m gång, 4×100 m, höjd, tresteg, diskus, kula och trekamp.
Söndag:
200 m, 1500 m, 10 000 m, 110 m häck, 3000 m hinder, 4×400 m, stav, längd, slägga ja spjut.
Kvinnor
Lördag:
100 m, 400 m, 1500 m, 10 000 m, 400 m häck, 5000 m gång, 3000 m hinder, 4×100 m, stav, längd, slägga, spjut och trekamp.
Söndag:
200 m, 800 m, 5000 m, 100 m häck, 4×400 m, höjd, tresteg, diskus och kula.
Tidtabell
Lördag:
17:05 | M+K 10 000 m / 5 000 m gång
18:00 | Invigning
18:10 | M Diskus
18:10 | M+K Mångkamp längd
18:10 | M 400 m häck
18:16 | K 400 m häck
18:20 | K Stavhopp
18:24 | K 10 000 m
19:06 | M 100 m
19:11 | K 100 m
19:15 | K Slägga
19:16 | Seuracup-runda
19:34 | M 5 000 m
19:36 | M+K Mångkamp kula
19:55 | K Längd
20:00 | Seuracup 8 × 200 m
20:13 | F 4 × 400 m
20:21 | P 4 × 400 m
20:29 | M Höjd
20:30 | K 400 m
20:36 | M 400 m
20:36 | M Kula
20:44 | K 3 000 m hinder
20:56 | K Spjut
21:01 | M Tresteg
21:06 | F+K 4 × 100 m
21:14 | P+M 4 × 100 m
21:20 | M Mångkamp 400 m
21:30 | K Mångkamp 200 m
21:40 | K 1 500 m
21:50 | M 800 m
Söndag:
13:00 | M 200 m
13:05 | M Slägga
13:10 | M Stavhopp
13:10 | K 200 m
13:20 | M 10 000 m
13:28 | K Kula
14:05 | K Tresteg
14:10 | M 110 m häck
14:20 | K 100 m häck
14:23 | K Diskus
14:30 | K 5 000 m
14:53 | 100 m rullstol
15:00 | K Höjd
15:08 | M 3 000 m hinder
15:20 | M Längd
15:25 | M Veteranstafett
15:33 | M Spjut
15:37 | M 4 × 400 m
15:45 | K 4 × 400 m
16:02 | M 1 500 m
16:15 | K 800 m
Ungdomslandskampen:
11:30 | K Stavhopp
12:00 | K 400 m häck
12:00 | M+K Mångkamp längd
12:00 | M+K Diskus
12:10 | M 400 m häck
12:25 | K 1 500 m
12:35 | M 1 500 m
12:45 | K Höjd
12:45 | K 100 m
12:50 | M 100 m
12:55 | M+K Längd
13:00 | M 2 000 m hinder
13:05 | M+K Mångkamp kula
13:15 | K 2 000 m hinder
13:30 | M+K Slägga
13:30 | K 400 m
13:35 | M 400 m
13:45 | K 3 000 m
14:00 | M 3 000 m
14:10 | M Stavhopp
14:20 | M 110 m häck
14:30 | K 100 m häck
14:35 | M+K Kula
14:45 | K 800 m
14:55 | M 800 m
15:00 | M+K Tresteg
15:05 | M+K Spjut
15:10 | M Mångkamp 400 m
15:25 | K Mångkamp 200 m
15:35 | M Höjd
15:35 | K 200 m
15:45 | M 200 m
17:00 | M+K 3 000 m gång
20:10 | K 4 × 400 m
20:18 | M 4 × 400 m
21:02 | K 4 × 100 m
21:10 | M 4 × 100 m
Rätten till förändringar förbehålls.

